Descripción
Planta eléctrica KOHLER 20RCA / 20RCAL, 20 kW standby, gas natural / gas LP, 120/240 V monofásica o configuración trifásica disponible, 60 Hz, motor KOHLER Command PRO, controlador RDC2, gabinete acústico de aluminio para exterior y preparada para transferencia automática KOHLER RXT/RDT.
Datos generales
| Concepto | Característica |
|---|---|
| Marca | KOHLER |
| Modelo | 20RCA / 20RCAL |
| Tipo | Planta eléctrica de respaldo |
| Aplicación | Residencial / comercial ligero |
| Combustible | Gas natural o gas LP |
| Instalación | Exterior |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Gabinete | Aluminio acústico |
| Controlador | RDC2 |
| Monitoreo remoto | KOHLER Energy Management |
| Garantía estándar | 5 años / 2000 horas limitada |
Capacidades eléctricas
Versión monofásica
| Modelo | Voltaje | Fases | Gas natural | Gas LP | Interruptor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20RCA / 20RCAL | 120/240 V | 1 fase | 18 kW / 18 kVA, 75 A | 20 kW / 20 kVA, 84 A | 100 A, 2 polos |
Versión trifásica
| Modelo | Voltaje | Fases | Potencia | Corriente | Interruptor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20RCA | 120/208 V | 3 fases | 17 kW / 21 kVA | 59 A | 70 A, 3 polos |
| 20RCA | 120/240 V | 3 fases | 17 kW / 21 kVA | 51 A | 60 A, 3 polos |
| 20RCA | 277/480 V | 3 fases | 17 kW / 21 kVA | 26 A | 30 A, 3 polos |
Motor
| Concepto | Característica |
|---|---|
| Marca del motor | KOHLER |
| Modelo | CH1000 |
| Tipo | 4 tiempos |
| Cilindros | V-2 |
| Desplazamiento | 999 cm³ |
| RPM nominales | 3600 RPM |
| Potencia máx. con gas LP | 23.0 kW / 30.9 HP |
| Potencia máx. con gas natural | 20.2 kW / 27.1 HP |
| Gobernador | Electrónico |
| Regulación de frecuencia | Isócrona |
| Regulación estable | ±0.5% |
| Enfriamiento | Por aire |
| Arranque | 12 VDC |
| Batería recomendada | 12 V, Grupo 51, 500 CCA |
Alternador
| Concepto | Característica |
|---|---|
| Fabricante | KOHLER |
| Tipo | 2 polos, campo giratorio |
| Regulador de voltaje | Digital |
| Clase de aislamiento | Clase H |
| Regulación de voltaje | ±1.0% de vacío a plena carga |
| Aceptación de carga | 100% de la capacidad nominal |
| Distorsión armónica total | Menor al 5% con carga lineal |
| Acoplamiento | Directo |
| Rodamiento | 1, sellado |
Controlador RDC2
El controlador RDC2 permite controlar el generador, la transferencia automática KOHLER RXT, el módulo PIM y accesorios de administración de carga.
Incluye:
- Pantalla LCD de 2 líneas.
- Botones OFF, AUTO y RUN.
- Indicadores LED de estado.
- Lectura de voltaje y frecuencia.
- Lectura de temperatura del motor.
- Lectura de presión de aceite.
- Lectura de voltaje de batería.
- Horas de operación del motor.
- Arranque automático con ciclo programado.
- Ejercitador semanal, quincenal o mensual.
- Cargador de batería integrado de 2.5 A.
- Puerto mini USB frontal.
- Puerto Ethernet para KOHLER Energy Management.
- Arranque/parada remota por dos hilos.
- Mensajes de diagnóstico y recordatorios de mantenimiento.
Combustible
| Concepto | Gas natural | Gas LP |
|---|---|---|
| Tipo de combustible | Gas natural | LPG / Gas LP |
| Entrada de combustible | 1/2 NPT | 1/2 NPT |
| Presión de suministro | 3.5 a 11 in H₂O | 7 a 11 in H₂O |
Consumo de combustible
| Carga | Gas natural | Gas LP |
|---|---|---|
| 100% | 8.0 m³/h / 281 cfh | 3.9 m³/h / 136 cfh |
| 75% | 6.9 m³/h / 243 cfh | 3.1 m³/h / 109 cfh |
| 50% | 4.6 m³/h / 161 cfh | 2.3 m³/h / 82 cfh |
| 25% | 3.6 m³/h / 127 cfh | 1.7 m³/h / 59 cfh |
| Ejercicio | 2.0 m³/h / 71 cfh | 1.0 m³/h / 35 cfh |
Nivel de ruido
| Condición | Nivel sonoro |
|---|---|
| Ejercicio semanal | 66 dB(A) |
| Operación normal / diagnóstico a velocidad completa | 70 dB(A) |
| Distancia de medición | 7 m / 23 ft |
Gabinete y construcción
- Gabinete acústico de aluminio.
- Color estándar tipo cashmere.
- Paneles removibles sin herramienta para mantenimiento.
- Base robusta de aluminio.
- Instalación sobre grava o base de concreto.
- Conexiones eléctricas y de combustible a través del gabinete.
- Construcción resistente a roedores.
- Espuma acústica retardante a la flama.
- Cumple clasificación de viento de 181 mph.
- Diseñada únicamente para instalación exterior.
Dimensiones y peso
| Concepto | Dato |
|---|---|
| Largo | 1193 mm / 47 in |
| Ancho | 660 mm / 26 in |
| Alto | 820 mm / 32.3 in |
| Peso 20RCA | 252 kg / 555 lb |
| Peso 20RCAL con ATS RXT 200 A | 272 kg / 600 lb |
Accesorios disponibles
- Batería.
- Calentador de batería 120 VAC.
- Calentador de carburador 120 VAC.
- Kit para clima frío 120 VAC.
- Paro de emergencia.
- Módulo PIM con 2 entradas digitales y 6 salidas de relevador.
- Línea flexible de combustible.
- Kit de mantenimiento.
- ATS KOHLER RDT.
- ATS KOHLER RXT.
- Kit de desconexión de carga.
- Módulos de relevador de potencia.
- Base de concreto de 3” o 4”.
- Ficha_tecnica_KOHLER_20RCA_ES_FORMATO_ORIGINAL
- 20RCAL 1 o 3 FASES (1)









Valoraciones
Aún no hay reseñas